13809821691
产品介绍
热风分布均匀,能有效将每一颗塑料粒子之水份排出,进口电箱及比例式偏差指示温控器,消除温度误差,桶体与筛为分离式设计,清理方便换料简单迅速,表层静电喷涂,美观坚固耐用,永不脱色。
干燥机参数 | ||||||
型号 | 容量 | 加热功率 | 风机功率 | 电源 | 外形尺寸(长*宽*高) | 机重 |
HYH-12E | 12 | 2kw | 50w | 220/1 | 510*300*660 | 21kg |
HYH-25E | 25 | 3kw | 90w | 220/1 | 700*390*850 | 29kg |
HYH-50E | 50 | 4kw | 100w | 220/1 | 800*460*1040 | 63kg |
HYH-75E | 75 | 6kw | 140w | 380/1 | 940*540*1140 | 68kg |
HYH-100E | 100 | 6kw | 250w | 380/1 | 950*600*1220 | 77kg |
HYH-200E | 200 | 10kw | 350w | 380/1 | 1150*865*1480 | 170kg |
HYH-400E | 400 | 15kw | 750w | 380/1 | 1450*980*1800 | 250kg |
HYH-600E | 600 | 20kw | 750w | 380/1 | 150*1220*2000 | 325kg |
HYH-800E | 800 | 30kw | 1100w | 380/1 | 2110*1130*2450 | 400kg |
上一页: 暂无
下一页: 环保型干燥机