13809821691
产品介绍
型号/参数 | 总容积(L) | 有效容积(L) | 电机功率(KW) | 主轴转速(r/min) | 加热方式 | 卸料方式 |
HYGF-100/200 | 100/200 | 75/130 | 14/22/5.5 | 525/1050/130 | 6KW/水 | 气动 |
HYGF-200/500 | 200/500 | 150/230 | 30/42/7.5 | 490/980/110 | 6KW/水 | |
HYGF-300/600 | 300/600 | 225/380 | 40/55/11 | 480/960/100 | 6KW/水 | |
HYGF-500/1000 | 500/1000 | 375/640 | 47/67/15 | 441/882/80 | 6KW/水 | |
HYGF-800/2000 | 800/2000 | 560/1280 | 83/110/18.5 | 330/660/50 | 自摩擦/水 | |
HYGF-800/2500 | 800/2500 | 560/1280 | 83/110/22 | 330/660/50 | 自摩擦/水 |
高速混合机组特点:
HYGF系列调整混合机组主要用于塑料、橡胶、制药、染料、食品、日用化工等行业物料混合使用,使热混好的物料自动排入冷混机中进行冷却,排除 残余气体,并防止结块。