13809821691
产品介绍
强力塑料破碎机特点:
强力塑料破碎机可分为爪型号、平型、片型三种类型。吞吐量大,效率高,换料、清料简便快速。使用上等刀具及钢材,坚固耐用,运转稳定。采用名厂电器,电控安全设计,双层料斗设计具有良好的安全性和降噪环保性,省电耐用,适用于各类塑胶PVC、PE、PP、ABS、PS、料头、鞋楦、木材、食品等。
强力塑料破碎机平型、片型参数表:
型号 | 粉碎口径 | 粉碎能力 | 固定刀 | 旋转刀 | 旋转刀 | KW | HP | 外形尺寸 | 机重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA-230 | 230*200 | 100-150 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 640*900*1100 | 288kg |
HYFA-300 | 310*200 | 150-200 | 2 | 9 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1150*720*1220 | 432kg |
HYFA-400 | 410*235 | 200-250 | 2 | 12 | 6 | 7.5 | 10 | 1160*840*1310 | 500kg |
HYFA-500 | 515*290 | 300-400 | 2 | 15 | 6 | 1 | 15 | 1430*1010*1550 | 900kg |
HYFA-600 | 610*320 | 400-500 | 4 | 18 | 6 | 15 | 20 | 1500*1110*1730 | 1100kg |
HYFA-800 | 815*470 | 450-650 | 4 | 24 | 6 | 22/30 | 30/40 | 2150*1490*2220 | 2000kg |
HYFA-815 | 815*520 | 550-700 | 4 | 24 | 6 | 37 | 50 | 2430*1660*250 | 2300kg |
HYFA-960 | 960*610 | 600-800 | 4 | 27 | 6 | 55 | 75 | 2100*1760*2830 | 3000kg |
HYFA-1100 | 1100*800 | 800-1000 | 4 | 30 | 9 | 75 | 100 | 2670*2050*3420 | 6000kg |
爪刀型强力塑料破碎机参数:
型号 | 粉碎口径 | 粉碎能力 | 固定刀 | 旋转刀 | KW | HP | 外形尺寸 | 机重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA-160 | 160*150 | 50-100 | 2 | 9 | 2.2 | 3 | 440*550*1030 | 150kg |
HYFA-250 | 250*200 | 100-200 | 2 | 12 | 4 | 5 | 940*620*1090 | 290kg |
HYFA-380 | 380*240 | 200-300 | 2 | 18 | 7.5 | 10 | 1220*840*1290 | 516kg |
HYFA-480 | 480*290 | 300-350 | 2 | 21 | 11 | 15 | 1430*940*1550 | 850kg |
HYFA-500 | 504*320 | 30-400 | 2 | 21 | 15 | 20 | 1620*1070*1770 | 900kg |
HYFA-700 | 700*480 | 450-650 | 2 | 27 | 22/30 | 3/40 | 2150*1430*2200 | 1800kg |
HYFA-790 | 790*550 | 600-800 | 4 | 27 | 37/45 | 50/60 | 2050*1710*290 | 3000kg |
塑料粉碎机强力款4种常用刀型:
1、爪刀:分散受力度强,剪切力大,专用于各类块料硬性塑料(如料头、小胶头、鞋楦料等);
2、片刀: 通用刀型,破碎快速匀度,用于水口次品,块状、球状、片状、条状等;
3、平刀: 刀片宽大,切力集中,低粉尘破碎,适用于:片材板材、箱筐类/瓶壳类/包装制品等;
4、薄膜刀:塑料薄膜、聚酯薄膜、功能薄膜、包装薄膜、薄膜面板、包装带,编织带、PP、PE、PO膜等所有橡塑制品的粉碎回收再利用。